Адрес — ул. пос. Бугры
Всеволожский — р-он
Метро — Девяткино ( 40 мин. пешком )
Всеволожский — р-он
Метро — Девяткино ( 40 мин. пешком )
Материал — Кирпично-монолитный
Класс — Комфорт
Отделка — С отделкой
Паркинг — Есть
Застройщик — Арсенал-Недвижимость
Ипотека — Сбербанк России, ВТБ24, Банк "Санкт-Петербург", Райффайзен, Абсолют Банк
Мы помогаем бесплатно подобрать ипотеку
Срок сдачи — 4 квартал 2018 года
Стоимость квадрата — от 60350 руб.
Договор — 214-ФЗ
Рассрочка — ЕстьИпотека — Сбербанк России, ВТБ24, Банк "Санкт-Петербург", Райффайзен, Абсолют Банк
Мы помогаем бесплатно подобрать ипотеку
Описание
ЖК "Энфилд" занимает 69 га, который "Арсенал-Недвижимость" застроит 7-12-этажными домами. Помимо жилых корпусов в комплексе появятся три детских сада и четыре наземных паркинга. Первые этажи корпусов отведены под коммерческие помещения – магазины, кафе, офисы. Квартиры предложены одно-трехкомнатные, большинство из них с европланировкой. Дворы будут закрыты для автомобилей и обустроены палисадниками и скверами. На территории появятся детские игровые и спортплощадки, зоны отдыха с местами для пикника, прогулочные дорожки.
На карте
загрузка карты...
Квартиры в этом доме от застройщика
Кол-во комнат | Этаж | Этажность | S-Общая, м2 | S-Жилая, м2 | S-Кухня, м2 | Балкон/Лоджия | Цена, в руб. | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1-12 | 12 | 24.20 | 15.90 | Балкон | 1 640 000 | Посмотреть | |
Студия | 1-12 | 12 | 27.00 | 18.50 | Балкон | 1 830 000 | Посмотреть | |
Студия | 1-12 | 12 | 29.90 | 19.60 | Балкон | 2 030 000 | Посмотреть | |
Студия | 1-12 | 12 | 31.00 | 18.30 | Балкон | 2 100 000 | Посмотреть | |
1 | 1-12 | 12 | 35.50 | 14.00 | 11.30 | Балкон | 2 410 000 | Посмотреть |
1 | 1-12 | 12 | 38.70 | 18.40 | 9.30 | Балкон | 2 620 000 | Посмотреть |
1 | 1-12 | 12 | 40.00 | 13.10 | 17.40 | Балкон | 2 710 000 | Посмотреть |
1 | 1-12 | 12 | 43.30 | 12.70 | 14.10 | Балкон | 2 930 000 | Посмотреть |
2 | 1-12 | 12 | 53.60 | 31.70 | 10.20 | Балкон | 3 580 000 | Посмотреть |
2 | 1-12 | 12 | 56.50 | 24.20 | 16.20 | Балкон | 3 780 000 | Посмотреть |
2 | 1-12 | 12 | 60.60 | 24.30 | 19.30 | Балкон | 4 050 000 | Посмотреть |
2 | 1-12 | 12 | 69.60 | 31.70 | 11.30 | Терасса | 4 650 000 | Посмотреть |
3 | 1-12 | 12 | 78.90 | 47.30 | 12.90 | 2 Балкона | 4 760 000 | Посмотреть |
3 | 1-12 | 12 | 81.50 | 50.40 | 12.40 | 2 Балкона | 4 920 000 | Посмотреть |
Квартиры в этом доме на вторичном рынке
Раздел не найден.